Архивный позиции
Агрегат сварочный Denyo DCW-480ESW
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | DENYO Co.,Ltd. Япония |
Модель | DCW-480ESW |
Исполнение | Кожух | Напряжение/Частота | 400В/230В/50Гц |
Коэффициент мощности | cos φ 0.99 |
Мощность максимальная | кВт/кВА 12/15 |
Сила тока при нормальном режиме сварки 35 % | 480 А |
Сила тока при интенсивном режиме сварки 60 % | 450 А |
Мощность вспомогательного бытового выхода | 12 кВт |
Ток сварки | Постоянный |
Диаметр электродов | 2,6-8,0 мм |
Минимальная стоимость 1 800 000 рублей с НДС
Генератор AIRMAN SDG13S
Технические характеристики | |
---|---|
Страна сборки | Япония |
Двигатель | Kubota |
Мощность номинальная | 8,4 кВт | Топливный бак | 58 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.4 л/ч |
Ресурс до капитального ремонта | 35000 м.ч. |
Минимальная стоимость 690 000 рублей с НДС
Экскаватор HITACHI ZX70-5G
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность | 42,4 л.с (56,9 кВт) |
Эксплуатационная масса | 7020 кг |
Объем ковша | 0,33 м3 | Длина рукояти | 1,62 метра |
Максимальная глубина копания | 4170 мм |
Максимальная рабочая высота | 7150 мм |
Максимальный радиус копания | 6320 мм |
Усилие резания грунта ковшом | 55 кН |
Минимальная стоимость 4 000 000 рублей с НДС
Экскаватор Hyundai, R140W-9S
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | Cummins B3.9-C (4 цилиндра, дизель) |
Объем двигателя | 4009 см3 (191 кВт) |
Мощность | 105 л.с. |
Эксплуатационная масса | 14 700 кг |
Объем ковша | 0,58 м3 | Масса противовеса | 1900 кг |
Топливный бак | 270 л |
Минимальная стоимость 8 200 000 рублей с НДС
Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором HINO 5792W7
Технические характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2020 |
Производство | Япония |
Цвет | Белый |
Двигатель | N04C-UT (6 цилиндров, дизель) |
Объем двигателя | 4009 см3 (191 кВт) |
Мощность | 165 л.с. |
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Привод | Задний | Кран-манипулятор | UNIC URV374K |
Грузоподъемность кран-манипулятора | 3030 кг |
Минимальная стоимость 4 300 000 рублей с НДС
Автомобиль ГАЗ-330273 грузовой, с бортовой платформой
Технические характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Модель | 330273 БИЗНЕС |
Цвет | Белый |
Двигатель | Cummins |
Объем двигателя | 2690 см3 |
Мощность | 106,8 л.с. |
Колличество мест | 5+1 |
Грузоподъемность | 1300 кг |
Привод | Полный |
Блок. диф. Eaton | Да |
Длина борта | 2,2 метра |
Минимальная стоимость 880 000 рублей с НДС
Легковой автомобиль Hyundai Santa Fe
Технические характеристики | |
---|---|
Тип кузова | Кроссовер |
Количество мест | 5 |
Двигатель | Бензиновый (АИ-95), рядный |
Объем двигателя | 2359 см3 |
Крутящий момент | 241 нм |
Мощность | 188 л.с. |
Трансмиссия | Автомат, 6 передач |
Полная масса | 2264 кг |
Габаритная длина | 4770 мм |
Габаритная ширина | 1890 мм |
Габаритная высота | 1680 мм |
Колесная база | 2765 мм |
Грузоподъемность | 484 кг |
Количество дверей | 5 |
Объем бака | 71 л |
Привод | Полный, подключаемый |
Передняя подвеска | Независимая, cтойки, макФерсон, амортизаторы, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, амортизаторы, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Минимальная стоимость 2 000 000 рублей с НДС
Бульдозер KOMATSU D155A-5
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | KOMATSU SА6D140E-2 с турбонаддувом и охлаждением |
Мощность | 302 л.с. |
Трансмиссия | Komatsu типа Torqflow |
Масса | 38700 кг |
Габаритная длина | 8155 мм |
Габаритная ширина | 3955 мм |
Габаритная высота | 3500 мм |
Давление на грунт | 0,78 кгс/см2 |
Масса отвала | 5600 кг |
Объем отвала | 8,8 м3 |
Тип отвала | полусферический с изменяемым углом перекоса |
Макс. высота подъема отвала | 1250 мм |
Макс. величина углубления отвала в грунт | 590 мм |
Макс. диапазон регулировки углов перекоса | 1080 мм |
Макс. высота подъема отвала | 1250 мм |
Гигантский однозубый рыхлитель с изменяемым углом рыхления, длина рабочей балки | 2260 мм |
Максимальная глубина рыхления | 1220 мм |
Комплектация | -40 градусов, морозоустойчивые уплотнения в катках, направляющих колесах, конечных передачах, более мощный стартер, генератор и аккумуляторные батареи |
Минимальная стоимость 30 000 000 рублей с НДС
Автомобиль УАЗ-390945
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | 40911 |
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Мощность | 112,2 л.c. |
Максимальная скорость | 115 км/ч |
Объем топливного бака | 50 л |
Грузоподъемность | 1075 кг |
Минимальная стоимость 240 000 рублей с НДС
Трактор сельскохозяйственный DEUTZ-FAHR AGROLUX 4.80
Технические характеристики | |
---|---|
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 4000см |
Экологический стандарт | TIER 2 |
Мощность | 81,3 л.c. |
Максимальный крутящий момент | 270 нм |
Объем топливного бака | 65 л |
Минимальная стоимость 2 370 000 рублей с НДС
Косилка ЖТТ-2,1
Технические характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Тип | Косилка роторная навесная |
Ширина захвата | 2,1 метра |
Минимальная стоимость 20 000 рублей с НДС
Обмотчик FW 10/2000
Технические характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2020 |
Упаковщик рулонов | Для круглых тюков (рулонов). Индивидуальная упаковка. |
Минимальная стоимость 370 000 рублей с НДС
Пресс-подборщик RB-12 NW
Технические характеристики | |
---|---|
Год выпуска | 2020 |
Ширина захвата | 1,5 метра |
Камера | 1,2×1,2 метра |
Обвязка | шпагат/сетка |
Минимальная стоимость 840 000 рублей с НДС
Грузовой-самосвал FAW CA3250P66K2T1E5
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | Китай |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | CA6DL2-37E5 |
Мощность | 375 л/с (276 кВт) |
Рабочий объем двигателя | 8600 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Трансмиссия | Механическая |
Модель трансмиссии | Fast Gear 12JSD160T |
Объем топливного бака | 400 л |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Объем кузова | 16 м3 |
Кондиционер и отопитель кабины | в наличии |
Стоимость 3 900 000 рублей с НДС
Грузовой-самосвал FAW J6 CA3250P66K2T1E5
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | Китай |
Год выпуска | 2020 |
Двигатель | CA6DL2-37E5 |
Мощность | 375 л/с (276 кВт) |
Рабочий объем двигателя | 8600 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Трансмиссия | Механическая |
Модель трансмиссии | Fast Gear 12JSD160T |
Объем топливного бака | 400 л |
Грузоподъемность | 25 тонн |
Объем кузова | 20,7 м3 |
Кондиционер и отопитель кабины | в наличии |
Стоимость 5 300 000 рублей с НДС
Фронтальный погрузчик BDR 33R с комплектом навесного оборудования
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | Китай |
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | BOULDER YANMAR POWER YN38GBZ |
Мощность | 39 л/с (76 кВт) |
Рабочий объем двигателя | 3760 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Эксплутационная масса | 6700 кг + щетка 700 кг |
Колесная база | 2600 мм |
Объем кузова | 20,7 м3 |
Отопитель кабины | в наличии |
Дополнительные опции | быстросъемное устройство, 3-ий контур гидравлики, плавающий режим стрелы, резина «Елочка», снегоуборочный отвал «бабочка», щетка |
Стоимость 1 100 000 рублей с НДС
Пескоразбрасыватель полуприцепной коммунальный ПРК-5
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | Россия |
Год выпуска | 2020 |
Объем бункера | 3,6 м3 |
Грузоподъемность | 5,5 тонны |
Ширина обрабатываемой полосы | 4 метра |
Масса | 1300 кг |
Дополнительная информация | Агрегатируется с тракторами класса тяги 1,4-2 |
Стоимость 680 000 рублей с НДС
Экскаватор KOMATSU PC200-8
Технические характеристики | |
---|---|
Производство | Япония |
Эксплуатационная масса | 19580 кг |
Двигатель | SAA6D107E-1 |
Мощность | 150 л.с. |
Ширина башмака | 600 мм |
Стрела | 5700 мм |
Максимальная глубина копания | 6620 мм |
Вместимость ковша | 0,8 куб.м |
Гидроразводка под доп.оборудование | в наличие |
Кондиционер и отопитель | в наличии |
Стоимость 8 000 000 рублей с НДС
Гидромолот Impulse 500 Classic
Технические характеристики | |
---|---|
Масса гидромолота | 1500 кг |
Масса экскаватора | 18-26 тонн |
Энергия удара | 5290 Дж |
Частота | 300-600 уд/мин |
Поток масла | 130-150 л/мин |
Рабочее давление | 200-210 Бар |
Длина гидромолота | 2840 мм |